काठमाडौं, । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा आठ कम्पनीको शेयर सुचीकृत भएको छ । तीन लघुवित्त कम्पनी, दुई विकास बैंकसहित आठ कम्पनीको शेयर सुचीकृत भएको हो ।
कम्पनी | शेयर | कित्ता |
ग्लोबल आईएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था | बोनस शेयर | १ लाख १३ हजार |
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था | बोनस शेयर | २ लाख २० हजार |
स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था | बोनस शेयर | १ लाख ७४ हजार ९९६. ८० |
कैलाश विकास बैँक | बोनस शेयर | २२ लाख ९१ हजार ४८८ |
एक्सेल विकस बैँक | बोनस शेयर | ११ लाख ५८ हजार ३०२. २५ |
चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी | बोनस शेयर | ५१ लाख ७१ हजार ८८६.७२ |
वरुण हाइड्रो | बोनस शेयर | १ लाख २१ हजार ५ सय |
गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैँकिड. एण्ड फाइनान्स | बोनस शेयर | १० लाख ९१ हजार २५९.३१ |
Comment