काठमाण्डौ । नेप्समा अाज ४ करोड ४१ लाख ७२ हजार कित्ता सेयर सुचिकृत भएकाे छ । ९ वटा कम्पनीकाे सेयर अाज नेप्सेमा सूचिकृत भएकाे हाे । थपिएका सेयरमध्ये धेरै जस्ताे बोनस सेयर रहेका छन ।
३ वाणिज्य बैंक, ४ विकास बैंक र २ लघुवित्त कम्पनीका कुल ४ करोड ४१ लाख ७२ हजार ८ सय ८६ दशमलव ०२ कित्ता सेयर अाज नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो ।
कम्पनीको नाम | सेयर कत्ति | सेयर |
एनएमबी बैंक | १,१४,१५,१६३ | एफपीओ |
हाम्रो विकास बैंक | ३,३४,८८८ | बोनस सेयर |
काबेली विकास बैंक | ९,१२,९१२ | माउन्ट मकालु एक्वायरपछि |
भार्गव विकास बैंक | २१,१२,२०० | हकप्रद सेयर |
सिद्धार्थ बैंक | ९५,५६,५६४.०२ | बोनस सेयर |
सूर्योदय लघुवित्त | ७६,००० | बोनस सेयर |
मिर्मिरे लघुवित्त | १,३८,६०० | बोनस सेयर |
हिमालयन बैंक | १,६२,२९,०५९ | बोनस सेयर |
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक | ३३,९७,५०० | हकप्रद सेयर |
Comment