काठमाडौं । मंसिर महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले व्यक्तिगत निक्षेपको ब्याजदर समायोजन गरेका छन्। २० वटा बैंकमध्ये १० वटा बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने १० वटा बैंकले स्थिर राखेका छन्। मंसिरमा व्यक्तिगत निक्षेपको औसत ब्याजदर ५.०४ प्रतिशत रहेको छ। जुन कात्तिकको ५.२० प्रतिशतभन्दा कम हो।
| बैंक | व्यक्तिगत (%) | संस्थागत (%) | व्यक्तिगत परिवर्तन | संस्थागत परिवर्तन |
|---|---|---|---|---|
| एनआईसी एशिया बैंक | ५ | ४ | -०.७५ | -०.५ |
| नेपाल बैंक लिमिटेड | ५.२५ | ३.२५ | ० | ० |
| प्रभु बैंक | ४.९५ | २.७५ | ० | ० |
| एभरेष्ट बैंक | ५ | ४ | ० | ० |
| सिटिजन्स इन्टरनेशनल बैंक | ४.७५ | ३ | -०.२५ | ० |
| राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक | ५.५ | ४ | ० | ० |
| सानिमा बैंक | ५ | ३.३ | -०.१४ | -०.१ |
| प्राइम कमर्सियल बैंक | ४.७५ | २.७५ | -०.२५ | ० |
| नेपाल एसबीआई बैंक | ४.८ | ३.८ | -०.२ | -०.२ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | ६ | ४.२५ | ० | ० |
| सिद्धार्थ बैंक | ५ | ४ | -०.५ | ० |
| एनएमबी बैंक | ५ | ४ | ० | ० |
| हिमालयन बैंक | ५.५ | ४.२५ | -०.५ | -०.२५ |
| कृषि विकास बैंक | ४.९५ | २.७५ | ० | ० |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ५ | ३ | ० | ० |
| कुमारी बैंक | ४.९१ | ४.०१ | -०.१ | ० |
| स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक | ४.७ | २.७५ | -०.३ | ० |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक | ५ | ४ | ० | -०.२५ |
| लक्ष्मी सनराइज बैंक | ५ | ४ | ० | ० |
| नबिल बैंक | ४.७५ | ३.७५ | -०.२० | -०.१७ |





Comment