काठमाडौंं । नेप्सेमा एकैदिन ८ वटा कम्पनीहरुको शेयर सुचीकृत भएको छ । अाज नेप्सेमा २ करोड ८३ लाख ५६ हजार ६५७ दशमलव ८४ कित्ता शेयर सुचिकृत भएकाे छ ।
कम्पनी | शेयर | कित्ता |
प्रभु बैँक | हकप्रद | २ करोेड ११ लाख ९९ हजार ३ सय २१ |
पेखरा फाइनान्स | हकप्रद | ९ लाख ८३ हजार ६ सय ८२ दशमलव ७४ |
नेशनल माइक्रोफाइनान्स | बोनस | २ लाख ३ हजार ५ सय ६० |
साइन रेशुङ्ग डेभलपमेन्ट बैँक | बोनस | २७लाख ५७ हजार २ सय ३१ |
डिप्रोक्स लघुवित्त | बोनस | ९ लाख ६८ हजार ७ सय ९३ दशमलव ६६ |
र्सिजना पाइनान्स | बोनस | ९ लाख८२ हजार ८ सय |
समाता माइक्रोफाइनान्स | बोनस | ६३ हजार २ सय |
मितेरी माइक्रोफाइनान्स | बोनस | ११ लाख ९७ हजार ६९ दशमलव ४४ |
जम्मा २ करोड ८३ लाख ५६ हजार ६ सय ५७ दशमलव ८४
Comment